- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-09-05 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 450204000172493 | 组织机构代码 | MA5ND42A-3 | |
| 统一信用代码 | 91450204MA5ND42A3J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91450204MA5ND42A3J | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-09-05至无固定期限 | 核准日期 | 2023-06-28 | |
| 登记机关 | 柳州市柳南区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 柳州市柳南区航鹰大道6号邮政中心辅助楼2层207室 | |||
| 经营范围 |
润滑油的技术开发、技术转让、技术咨询及销售,汽车养护用品、机械设备及配件、电气设备、五金产品、仪器仪表、消防器材、电子产品、电线电缆、钢材、汽车配件、建筑材料、装饰材料、塑料材料、金属材料、矿产品、劳保产品、纺织品、服装、化工产品(危险化学品除外)、清洗剂的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||